
湖北晶茂電子科技有限公司成立于2006年3月,是一家生產石英晶體頻器件的民營科技企業(yè),也是原國營875廠(東光電器廠)技術聯(lián)盟企業(yè)。2010年公司聯(lián)合本地區(qū)其他三家關聯(lián)企業(yè)組成企業(yè)聯(lián)盟。其生產能力分別為石英晶體諧振器晶片8000萬只/年,石英晶體諧振器5000萬只/年,3*8,2*6柱狀晶體3000萬只/年。公司擁有世界先進的工藝生產設備和實力雄厚的技術開發(fā)隊伍,專業(yè)技術人員占員工總數的30%,直接從事產品研究開發(fā)和質量管理的工程技術人員占員工總數的20%。
晶振產品特點:小型化、高穩(wěn)定性、快速出樣、訂貨周期短、晶振型號齊全、龐大的現貨庫存。
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 輸出方式 | 電壓 | RoHs報告 | |
| 7XO(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.5 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.8v 3.3v 5.0v | 下載 | 下載 |
| 5XO(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*1.3 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v 5.0v | 下載 | 下載 |
| 3XO(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*1.2 | 1M~125M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v | 下載 | 下載 |
| 2XO(SMD2520) | ![]() | 2.5*2.0*0.9 | 1M~61.44M | TTL/COMS | 1.8v 2.5v 3.3v | 下載 | 下載 |
| 7LV(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.8 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 5LV(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*1.3 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 3LV(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*1.2 | 25M~156.250M | LV-PECL | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 7LD(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.8 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 5LD(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*1.3 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 3LD(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*1.2 | 25M~156.250M | LVDS | 2.5V 3.3V | 下載 | 下載 |
| 7VO(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.5 | 1M~200M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下載 | 下載 |
| 5VO(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*1.3 | 1M~54M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下載 | 下載 |
| 3VO(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*1.2 | 1M~54M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下載 | 下載 |
| 14GO(DIP14) | ![]() | 20.8*13.2*5.0 | 1M~125M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下載 | |
| 08GO(DIP8) | ![]() | 12.7*12.7*5.5 | 1M~125M | TTL/COMS | 3.3v 5.0v | 下載 |
Copyright © 2020-2021 湖北晶茂電子科技有限公司 版權所有 鄂ICP備12014184號-2
鄂公網安備42080002000144 技術支持:荊門鑫網