
湖北晶茂電子科技有限公司成立于2006年3月,是一家生產(chǎn)石英晶體頻器件的民營(yíng)科技企業(yè),也是原國(guó)營(yíng)875廠(東光電器廠)技術(shù)聯(lián)盟企業(yè)。2010年公司聯(lián)合本地區(qū)其他三家關(guān)聯(lián)企業(yè)組成企業(yè)聯(lián)盟。其生產(chǎn)能力分別為石英晶體諧振器晶片8000萬(wàn)只/年,石英晶體諧振器5000萬(wàn)只/年,3*8,2*6柱狀晶體3000萬(wàn)只/年。公司擁有世界先進(jìn)的工藝生產(chǎn)設(shè)備和實(shí)力雄厚的技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍,專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的30%,直接從事產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)和質(zhì)量管理的工程技術(shù)人員占員工總數(shù)的20%。
晶振產(chǎn)品特點(diǎn):小型化、高穩(wěn)定性、快速出樣、訂貨周期短、晶振型號(hào)齊全、龐大的現(xiàn)貨庫(kù)存。
| 型號(hào) | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | RoHs報(bào)告 | |
| 1M(SMD2016) | ![]() | 2.0*1.6*0.5/4PAD | 16M~54M(Fund) | 下載 | 下載 |
| 2M(SMD2520) | ![]() | 2.5*2.0*0.6/4PAD | 12M~54M(Fund) | 下載 | 下載 |
| 3M(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*0.7/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 5M(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*0.8/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 6M(SMD6035) | ![]() | 6.0*3.5*1.0/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 7M(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.0/4PAD | 6M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | 下載 | 下載 |
| BM(SMD1210) | ![]() | 1.2*1.0*0.3/4PAD | 32M~54M(Fund) | 下載 | |
| AM(SMD1612) | ![]() | 1.6*1.2*0.4/4PAD | 24M~54M(Fund) | 下載 | |
| 49S | ![]() | 10.5*4.0*3.5 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 49SS | ![]() | 10.5*4.0*2.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 49SMD | ![]() | 12.5*4.7*4.2 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下載 | 下載 |
| 49SSMD | ![]() | 12.5*4.7*3.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下載 | 下載 |
| ZC-M49 | ![]() | 7.6*4.0*2.3 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | 下載 | |
| DA(DT-26) | ![]() | 2.0*6.0 | 32.768KHz | 下載 | |
| DB(DT-38) | ![]() | 3.0*8.0 | 32.768KHz | 下載 | |
| DC(MC146) | ![]() | 7.0*1.5*1.4/4PAD | 32.768KHz | 下載 | |
| DD(FC135) | ![]() | 3.2*1.5*0.8/2PAD | 32.768KHz | 下載 | |
| DE(FC12M) | ![]() | 2.0*1.2*0.6/2PAD | 32.768KHz | 下載 |
Copyright © 2020-2021 湖北晶茂電子科技有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備12014184號(hào)-2
鄂公網(wǎng)安備42080002000144 技術(shù)支持:荊門鑫網(wǎng)